41Tigers 11, Athletics 7 | |||
Oakland @ Detroit @ | |||
ab r h bi @ ab r h bi | |||
OCarer ss 4 1 2 1 Grndrs cf 2 2 1 3 | |||
Kenndy 2b 4 2 3 1 JAndrs lf 5 0 1 2 | |||
Cust rf 4 1 0 0 Thoms rf 4 0 0 0 | |||
Hollidy lf 4 1 4 0 MiCarr 1b 5 0 0 0 | |||
Giambi dh 4 1 1 0 Ordonz dh 4 1 1 0 | |||
RSwny cf 4 0 1 2 Larish 3b 3 2 2 0 | |||
Crosby 1b 4 1 0 0 Inge 3b 1 0 0 0 | |||
Powell c 5 0 1 3 Laird c 5 1 1 1 | |||
Hannhn 3b 3 0 0 0 Santiag 2b 4 3 4 4 | |||
T.Buck ph 1 0 0 0 Everett ss 3 2 3 1 | |||
Totals @ 37 7 12 7 Totals @ 36 11 13 11 | |||
Oakland 510 010 000_ 7 | |||
Detroit 044 030 00x_11 | |||
E_O.Cabrera (6). DP_Oakland 1, Detroit 1. LOB_Oakland 11, Detroit 8. 2B_Powell (4), Ordonez (5), Everett 2 (7). 3B_J.Anderson (2), Santiago (1). HR_O.Cabrera (1), Kennedy (1), Granderson (10), Santiago (3). SB_Holliday (1). S_Everett. SF_R.Sweeney. | |||
IP H R ER BB SO | |||
Oakland | |||
Cahill L,2-3 2 1-3 7 7 7 2 0 | |||
S.Casilla 2 1-3 4 3 3 0 2 | |||
Springer 1-3 1 1 1 0 0 | |||
Ziegler 2 1 0 0 2 1 | |||
A.Bailey 1 0 0 0 2 2 | |||
Detroit | |||
Galarraga 2-3 4 5 5 3 0 | |||
Miner W,3-1 4 1-3 7 2 2 1 6 | |||
French 2 0 0 0 3 2 | |||
Perry 1 1 0 0 0 0 | |||
Rodney 1 0 0 0 0 0 | |||
Umpires_Home, Todd Tichenor | First, Tom Hallion | Second, Jerry Crawford | Third, Phil Cuzzi. |
T_2:57. A_27,535 (41,255). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Tigers 11, Athletics 7
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий